| 地区 | 价格类型 | 6月11日 | 6月12日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1580-1581 | 1564-1565 | -16 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1606-1607 | 1590-1591 | -16 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1616-1617 | 1617-1618 | +1 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 71.3-71.8 | 71.55-72.05 | +0.25 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1568.6-1579.6 | 1574.1-1585.1 | +5.5 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 6月11日 | 6月12日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1580-1581 | 1564-1565 | -16 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1606-1607 | 1590-1591 | -16 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1616-1617 | 1617-1618 | +1 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 71.3-71.8 | 71.55-72.05 | +0.25 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1568.6-1579.6 | 1574.1-1585.1 | +5.5 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)