| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月11日 | 6月12日 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11700-11750 | 11750-11800 |
| 抚顺 | 7260 | 11700 | 11750-11800 | |
| 盘锦 | 5502 | 12100 | 12100-12150 | |
| 大庆 | 5000s | - | - | |
| - | 2200J | - | - | |
| 盘锦 | 5010 | 12400 | 12450-12500 | |
| 独山子 | 8008 | - | - | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 12000 | 12100 |
| LDPE | 大庆 | N150 | - | - |
| 兰化 | 2426H | 12450 | 12750-12800 | |
| - | N210 | - | - | |
| - | Q210 | - | - | |
| - | Q281 | 12570-12600 | 12650 | |
中油部分高低压调涨,上海PE市场报价坚挺,市场报价涨幅在50-300元/吨不等,商家心态谨慎向好,部分存有惜售心态。