| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月11日 | 6月10日 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11700-11750 | 11700-11750 |
| 抚顺 | 7260 | 11700 | 11700 | |
| 盘锦 | 5502 | 12100 | 12050-12100 | |
| 大庆 | 5000s | - | - | |
| - | 2200J | - | - | |
| 盘锦 | 5010 | 12400 | 12400 | |
| 独山子 | 8008 | - | - | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 12000 | 12000 |
| LDPE | 大庆 | N150 | - | - |
| 兰化 | 2426H | 12450 | 12450 | |
| - | N210 | - | - | |
| - | Q210 | - | - | |
| - | Q281 | 12570-12600 | 12500 | |
石化线性普涨,高压意向上调,上海PE市场报价坚挺,下游迷茫观望,交投气氛一般。