顺德ABS市场部分调整,下游采购需求弱,成交一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 9日 | 10日 |
| 大庆石化 | 750A | 13250 | 13200 |
| 镇江奇美 | 707K | 13650 | 13650 |
| 757K | 13850 | 13800 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14300 | 14400 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13850 | 13900 |
| 吉林石化 | 0215A | 13200 | 13200 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13550 | 13550 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13900 | 13900 |
顺德ABS市场部分调整,下游采购需求弱,成交一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 9日 | 10日 |
| 大庆石化 | 750A | 13250 | 13200 |
| 镇江奇美 | 707K | 13650 | 13650 |
| 757K | 13850 | 13800 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14300 | 14400 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13850 | 13900 |
| 吉林石化 | 0215A | 13200 | 13200 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13550 | 13550 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13900 | 13900 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)