余姚ABS市场部分走低30-50,市场成交稀少。
| ABS余姚市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 6日 | 9日 |
| 宁波台化 | 15A1 | 14750 | 14750 |
| 15E1 | 14750 | 14750 | |
| 镇江奇美 | 757K | 14850 | 14850 |
| 707K | 14600 | 14600 | |
| LG甬兴 | 121H | 14650 | 14650 |
| 大庆石化 | 750A | 14200 | 14150 |
| 吉林石化 | 0215A | 14200 | 14150 |
| 台湾奇美 | 757 | 15280 | 15250 |
| 天津大沽 | DG417 | 14150 | 14100 |
余姚ABS市场部分走低30-50,市场成交稀少。
| ABS余姚市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 6日 | 9日 |
| 宁波台化 | 15A1 | 14750 | 14750 |
| 15E1 | 14750 | 14750 | |
| 镇江奇美 | 757K | 14850 | 14850 |
| 707K | 14600 | 14600 | |
| LG甬兴 | 121H | 14650 | 14650 |
| 大庆石化 | 750A | 14200 | 14150 |
| 吉林石化 | 0215A | 14200 | 14150 |
| 台湾奇美 | 757 | 15280 | 15250 |
| 天津大沽 | DG417 | 14150 | 14100 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)