| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 6月6日 | 6月9日 | ||
|
海南逸盛 |
9000 | 9000 | 0 |
| 五粮液 | 10500 | 10500 | 0 |
| 浙江万凯 | 9000 | 9000 | 0 |
| 厦门腾龙 | 9250 | 9250 | 0 |
| 三房巷 | 9000 | 9100-9200 | 100-200 |
| 华润聚酯 | 9200 | 9300 | 100 |
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 9100 | 9100 | 0 |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 10500 | 10500 | - |
厦门腾龙持稳,报9250,部分商谈可低100;三房巷上调100-200,报9100-9200;广东泰宝持稳,报9100,大单可谈;华润聚酯上调100,报9300。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。