| 品种 | 地区 | 6月5日 | 6月6日 | 涨跌 | 
| 石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 102.79 | 103.8-103.84 | 1.02 | 
| 日本(美元/吨) | 932.24 | 939.75-946.25 | 10.75 | |
| 乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 1444-1446 | 1444-1446 | 0 | 
| CFR东南亚(美元/吨) | 1449-1451 | 1439-1441 | -10 | 
                    更多>>区域分析
                
                - 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨
 
                    
                
                
                                    
                         
                    
                
                
                
                     
                
            