厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
6月6日 | 6月5日 | ||
海南逸盛 |
9000 | 9000 | 0 |
五粮液 | 10500 | 10500 | 0 |
浙江万凯 | 9000 | 9000 | 0 |
厦门腾龙 | 9250 | 9150 | 100 |
三房巷 | 9000 | 8800 | 200 |
华润聚酯 | 9200 | 9000 | 200 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 9100 | 9000 | 100 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
五粮液 | 10500 | 10500 | - |
厦门腾龙上调100,报9250,部分商谈可低100;三房巷上调200,报9000;广东泰宝上调100,报9100,大单可谈;华润聚酯上调,报9200。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。