| 地区 | 价格类型 | 6月4日 | 6月5日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1538-1539 | 1549-1550 | +11 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1564-1565 | 1575-1576 | +11 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1611-1612 | 1611-1612 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 70.9-71.4 | 70.95-71.45 | +0.05 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1559.8-1570.8 | 1560.9-1571.9 | +1.1 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 6月4日 | 6月5日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1538-1539 | 1549-1550 | +11 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1564-1565 | 1575-1576 | +11 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1611-1612 | 1611-1612 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 70.9-71.4 | 70.95-71.45 | +0.05 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1559.8-1570.8 | 1560.9-1571.9 | +1.1 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)