生产企业 | 牌号 | 6月4日(元/吨) | 6月5日(元/吨) | 涨跌 | 级别 | 备注 |
福建炼化 | T30S | 11400 | 11500 | 100 | 拉丝 | 定价 |
1080K | 11300 | 11400 | 100 | 拉丝 | 定价 | |
HPPSS | 11200 | 11300 | 100 | 拉丝 | 定价 | |
1104K | 11300 | 11500 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
1103K | 11300 | 11500 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
1100N | 11350 | 11400 | 50 | 注塑 | 定价 | |
PPSS | 11200 | 11250 | 50 | 外方牌号 | 定价 | |
2800J | 12000 | 12000 | 0 | 共聚 | 定价 | |
茂名石化 | N-MPHM-160 | 11600 | 11650 | 50 | 注塑 | 定价 |
HC9012-M | 11800 | 11800 | 0 | 注塑 | 定价 | |
T30S | 11450 | 11500 | 50 | 拉丝 | 定价 | |
T30M | 11300 | 11350 | 50 | 拉丝 | 定价 | |
N-T30D | 11200 | 11200 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
T30SD | 11200 | 11200 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
HC9006BM | 11800 | 11800 | 0 | 注塑 | 定价 | |
HT9025NX | 13000 | 13000 | 0 | 透明料 | 定价 | |
PPR-MT18-S | 12900 | 12900 | 0 | 共聚 | 定价 | |
UT8012M | 13200 | 13200 | 0 | 透明料 | 定价 | |
N-Z30S | 11450 | 11500 | 50 | 纤维 | 定价 | |
EP2V30M | 11100 | 11100 | 0 | - | 定价 | |
MPU200M | 11100 | 11100 | 0 | - | 定价 | |
EPS30R | 12200 | 12200 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
EPC30R-H | 12100 | 12100 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
EPT30R | 12100 | 12100 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
HHP10 | 12100 | 12100 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
HHP4 | 12700 | 12700 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
EPR600 | 11400 | 11400 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
EPR300 | 11400 | 11400 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
EPR900 | 11400 | 11400 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
EP2T65M | 11100 | 11100 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
EP2F250M | 11100 | 11100 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
MPF130M | 11100 | 11100 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
MPU160M | 11100 | 11100 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
MPT40M | 11100 | 11100 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
MPF70M | 11100 | 11100 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
EPR2800 | 11400 | 11400 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
EPR2000 | 11400 | 11400 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
MPZ220M | 11100 | 11100 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
MPT100M | 11100 | 11100 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
EPR1200 | 11400 | 11400 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
MPS20M | 11100 | 11100 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
MPZ2700M | 11100 | 11100 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
CP800M | 11500 | 11500 | 0 | 膜料 | 定价 | |
PPR-FT07-S | 11400 | 11400 | 0 | - | 定价 | |
PPR-M07 | 11100 | 11100 | 0 | - | 定价 | |
PPR-M15 | 11100 | 11100 | 0 | - | 定价 | |
PPR-M30 | 11100 | 11100 | 0 | - | 定价 | |
MPHM-160 | 11600 | 11600 | 0 | - | 定价 | |
PPR-M26 | 11100 | 11100 | 0 | - | 定价 | |
PPR-FT03-S | 11250 | 11450 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
F300M | 11400 | 11600 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
F280M(PPH-F03D) | 11300 | 11500 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 11450 | 11500 | 50 | 拉丝 | 定价 |
F400H(PPH-03G) | 11350 | 11550 | 200 | 膜料 | 定价 | |
CJS700 | 11700 | 11750 | 50 | 注塑 | 定价 | |
CS820 | 11650 | 11650 | 0 | 注塑 | 定价 | |
S900 | 11700 | 11750 | 50 | 纤维 | 定价 | |
S960 | 11700 | 11750 | 50 | 纤维 | 定价 | |
S980 | 11700 | 11700 | 0 | 纤维 | 定价 | |
S800 | 11650 | 11700 | 50 | 纤维 | 定价 | |
G0150 | 11200 | 11200 | 0 | - | 定价 | |
J641 | 12100 | 12100 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
J842 | 12200 | 12200 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
PPB1801 | 12700 | 12700 | 0 | 管材 | 定价 | |
J501 | 11400 | 11450 | 50 | 拉丝 | 定价 | |
CF501 | 11400 | 11450 | 50 | 拉丝 | 定价 | |
PPR-4220 | 12900 | 12900 | 0 | 共聚 | 定价 | |
4220S | 11800 | 11800 | 0 | 无规共聚 | 定价 | |
CJ500AH | 11700 | 11750 | 50 | 共聚 | 定价 | |
GJ640D | 11600 | 11600 | 0 | 共聚 | 定价 | |
GJ640G | 11700 | 11700 | 0 | 共聚 | 定价 | |
GJS700-GD | 11300 | 11300 | 0 | 共聚 | 定价 | |
海南炼化 | PPH-T03 | 11350 | 11400 | 50 | 拉丝 | 定价 |
PPH-03G | 11500 | 11600 | 100 | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-F03D(T36F) | 11500 | 11600 | 100 | BOPP膜 | 定价 | |
V30G | 11550 | 11600 | 50 | 注塑 | 配送 | |
Z30S | 11500 | 11550 | 50 | 纤维 | 配送 | |
X37F | 11450 | 11450 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
湛江东兴 | T03 | 11350 | 11400 | 50 | 拉丝 | 定价 |
F300D | 11450 | 11550 | 100 | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-03G | 11350 | 11450 | 100 | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-F03D(T36F) | 11350 | 11450 | 100 | BOPP膜 | 定价 | |
Z30S | 11300 | 11300 | 0 | 纤维 | 定价 | |
V30G | 11400 | 11450 | 50 | 注塑 | 定价 | |
HC9012-D | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
HC9006D | 11500 | 11500 | 0 | - | 定价 | |
X30G | 11200 | 11250 | 50 | 注塑 | 定价 | |
北海炼厂 | PPH-T03 | 11300 | 11350 | 50 | 拉丝 | 定价 |
PPH-T04 | 11150 | 11200 | 50 | 拉丝 | 定价 | |
PPH-03G | 11250 | 11450 | 100 | BOPP膜 | 定价 | |
Z30S | 11350 | 11400 | 50 | 纤维 | 定价 | |
V30G | 11200 | 11200 | 0 | 注塑 | 定价 | |
H30S | 11300 | 11350 | 50 | 纤维 | 定价 | |
Y45S | 11300 | 11350 | 50 | - | 定价 | |
X30G | 11100 | 11100 | 0 | 注塑 | 定价 | |
X30G-GD | 11200 | 11200 | 0 | 注塑 | 定价 | |
PPH-M50-S | 11300 | 11300 | 0 | - | 定价 | |
武汉石化 | T36F(PPH-03G) | 11450 | 11550 | 100 | 膜料 | 定价 |
T36F(PPH-03D) | 11450 | 11550 | 100 | 膜料 | 定价 | |
中沙天津 | HP550J | 11350 | 11350 | 0 | 拉丝 | 定价 |
EP200K | 12000 | 12000 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
EP300H | 12000 | 12000 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
注:海南货为到港价,中沙货为到库价。 |
6月5日中石化华南PP出厂价调涨
摘要:6月5日中石化华南PP出厂价调涨。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张静)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高