厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
6月4日 | 6月5日 | ||
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
五粮液 | 10500 | 10500 | 0 |
江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
厦门腾龙 | 9100 | 9150 | 50 |
三房巷 | 8800 | 8800 | 0 |
华润聚酯 | 8900 | 9000 | 100 |
辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8800 | 9000 | 200 |
厦门腾龙上调50,报9150,部分商谈可低100;三房巷持稳,报8800;广东泰宝上调200,报9000,大单可谈;华润聚酯上调100,报9000。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。