| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月4日 | 6月3日 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11650 | 11650 |
| 四川 | 7260 | - | - | |
| 盘锦 | 5502 | 12050 | 12050 | |
| 大庆 | 5000s | - | - | |
| - | 2200J | - | - | |
| 盘锦 | 5010 | - | - | |
| 独山子 | 8008 | - | - | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 11900 | 11800-11850 |
| LDPE | 大庆 | N150 | - | - |
| 兰化 | 2426H | 12200-12300 | 12100-12200 | |
| - | N210 | - | - | |
| - | Q210 | - | - | |
| - | Q281 | 12200 | 12150 | |
石化高压/线性普涨,上海PE市场报价走高,幅度在50-100元/吨。