石化PE高压线性调涨,余姚PE随之走高,下游询盘尚可,成交有待继续关注。
| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月4日 | 6月3日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 12200-12300 | 12100 | 
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 11950-12000 | 11850 | 
| 镇海 | 7042 | 12000 | 11900 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | - | 
| 独山子 | 5502 | 12000 | - | |
| 独山子 | 8920 | 11650 | 11650 | |
| 四川 | 7260 | - | - | |
| 兰化 | 5000s | - | 12400 | |
| 大庆 | 5000S | - | - | |
石化PE高压线性调涨,余姚PE随之走高,下游询盘尚可,成交有待继续关注。
| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月4日 | 6月3日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 12200-12300 | 12100 | 
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 11950-12000 | 11850 | 
| 镇海 | 7042 | 12000 | 11900 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | - | 
| 独山子 | 5502 | 12000 | - | |
| 独山子 | 8920 | 11650 | 11650 | |
| 四川 | 7260 | - | - | |
| 兰化 | 5000s | - | 12400 | |
| 大庆 | 5000S | - | - | |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈淑)