厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
5月28日 | 5月29日 | ||
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
五粮液 | 10500 | 10500 | 0 |
江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
厦门腾龙 | 8800 | 8800 | 0 |
三房巷 | 8500 | 8600 | 100 |
华润聚酯 | 8800 | 8800 | 0 |
辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8650 | 8700 | 50 |
厦门腾龙持稳,报8800,部分商谈可低100;三房巷上调100,报8600;广东泰宝持稳,报8650,大单可谈;华润聚酯持稳,报8800。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。