| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5月28日 | 5月27日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 12000 | 11900-12000 |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | - |
| 镇海 | 7042 | - | - | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | - |
| 独山子 | 5502 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11650 | 11650 | |
| 四川 | 7260 | - | 11700-11750 | |
| 兰化 | 5000s | 12250 | 12200-12250 | |
| 大庆 | 5000S | - | - | |
余姚PE市场报价小幅整理,月底市场部分货源偏少,商家报价坚挺。
| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5月28日 | 5月27日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 12000 | 11900-12000 |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | - |
| 镇海 | 7042 | - | - | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | - |
| 独山子 | 5502 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11650 | 11650 | |
| 四川 | 7260 | - | 11700-11750 | |
| 兰化 | 5000s | 12250 | 12200-12250 | |
| 大庆 | 5000S | - | - | |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)