地区 | 价格类型 | 5月26日 | 5月27日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1560-1561 | 1564-1565 | +4 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1586-1587 | 1590-1591 | +4 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1554-1555 | 1538-1539 | -16 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 69.4-69.9 | 69.40-69.90 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1526.8-1537.8 | 1526.8-1537.8 | 0 | 美元/吨 |
备注:5月26日欧美市场休市,5月27日欧美市场涨跌幅为和5月23日收盘价格对比。