厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
5月26日 | 5月27日 | ||
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
五粮液 | 10500 | 10500 | 0 |
江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
厦门腾龙 | 8750 | 8800 | 50 |
三房巷 | 8500 | 8500 | 0 |
华润聚酯 | 8650 | 8800 | 150 |
辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8650 | 8650 | 0 |
厦门腾龙上调50,报8800,部分商谈可低100;三房巷持稳,报8500;广东泰宝持稳,报8650,大单可谈;华润聚酯上调150,报8800。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。