品种 | 地区 | 5月22日 | 5月23日 | 涨跌 |
石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 106.25-106.29 | 106.25-106.29 | 0 |
日本(美元/吨) | 957-965.75 | 955.75-965 | -1 | |
乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 1444-1446 | 1449-1451 | 5 |
CFR东南亚(美元/吨) | 1449-1451 | 1465-1466 | 15 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


