国家 | 价格类型 | 5月9日(美元/吨) | 5月16日(美元/吨) | 涨跌幅 |
韩国 | FOB韩国 | 1270-1290 | 1265-1285 | -5 |
台湾 | FOB台湾 | 1265-1305 | 1265-1295 | -5 |
中国 | FOB中国 | 1200-1220 | 1200-1220 | 0 |
东南亚 | FOB东南亚 | 1260-1320 | 1260-1320 | 0 |
印度 | FOB印度 | 1280-1300 | 1270-1300 | -5 |
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测