| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5月20日 | 5月19日 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11650 | 11650 |
| - | 7260 | - | - | |
| 盘锦 | 5502 | 11900-11950 | 11950-12000 | |
| 大庆 | 5000s | 12350 | - | |
| - | 2200J | - | - | |
| 盘锦 | 5010 | 12150 | 12200 | |
| - | 8008 | 12050-12100 | 12050-12100 | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 11750 | - |
| LDPE | 大庆 | N150 | - | - |
| 兰化 | 2426H | 11800 | 11900-11950 | |
| - | N210 | - | - | |
| - | Q210 | 11800 | 11900 | |
| - | Q281 | 11950 | 12050 | |
石化高低压降价,上海PE市场随之走软,幅度在100元/吨左右,商家积极出货为主。