| PE宁波市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5月19日 | 5月16日 | |
| HDPE | - | EX5 | 12050 | 12050 |
| - | BL3 | 11700 | 11700 | |
| - | 0035 | 11650 | 11700 | |
| - | I3 | - | - | |
| - | 52518 | 11550 | 11550 | |
| - | 5502BN | 11700 | 11700 | |
| LDPE | - | 2102TX00 | 11650-11700 | 11700 |
| - | 2420H | - | - | |
| LLDPE | - | 218W | 11900 | 12000 |
宁波PE进口料报价小幅走软,下游需求不佳,商家报价走软,寻求成交为主。
| PE宁波市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5月19日 | 5月16日 | |
| HDPE | - | EX5 | 12050 | 12050 |
| - | BL3 | 11700 | 11700 | |
| - | 0035 | 11650 | 11700 | |
| - | I3 | - | - | |
| - | 52518 | 11550 | 11550 | |
| - | 5502BN | 11700 | 11700 | |
| LDPE | - | 2102TX00 | 11650-11700 | 11700 |
| - | 2420H | - | - | |
| LLDPE | - | 218W | 11900 | 12000 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)