国内部分PVC企业出厂价 | ||||||||
地区 | 生产企业 | 生产工艺 | 开工率 | 型号 | 5月15日 | 5月16日 | 涨跌幅 | 备注 |
四川 | 四川金路 | 电石法 | 9成 | SG-5 | 6300-6350 | 6300-6350 | 0 | 川内现汇送到 |
SG-3 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0 | |||||
SG-8 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0 | |||||
成都华融 | 电石法 | 5成 | SG-5 | 6450 | 6400 | -50 | 承兑出厂价 | |
乐山永祥 | 电石法 | 5-6成 | SG-5 | 6300 | 6300 | 0 | 川内送到 | |
宜宾天原 | 电石法 | 7-8成 | SG-5 | 6300-6350 | 6300-6350 | 0 | 川内现汇送到 | |
内蒙 | 吉兰泰 | 电石法 | 检修推迟至6月6日检修十天 | SG-5 | 6100 | 6100 | 0 | 承兑出厂价 |
鄂尔多斯 | 电石法 | 9成 | SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 成交商谈 | |
晨宏力 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 承兑出厂价 | |
亿利 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | -- | -- | -- | 暂不报价 | |
海平面 | 电石法 | 12日开车,现出料少 | SG-5 | -- | -- | -- | 没有库存,不报价 | |
伊东东兴 | 电石法 | 5月11日停车检修一周左右 | SG-5 | 6000-6050 | 6000 | 0 | 小单承兑出厂价 | |
三联 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 成交商谈 | |
SG-3 | 6050 | 6050 | 0 | |||||
宜化 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 当地承兑出厂 | |
6130 | - | - | 华东仓库电汇自提 | |||||
乌海化工 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 承兑出厂价 | |
君正化工 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5950 | 5930 | -20 | 省外价格略低,价格商谈 | |
江苏 | 泰州联成 | 乙烯法 | PVC5月份开工4成 | us57 | 7100 | 7100 | 0 | 实单议价 |
us60 | 7000 | 7050 | 50 | |||||
us65 | 7050 | 7050 | 0 | |||||
us70 | 7100 | 7100 | 0 | |||||
浙江 | 台塑宁波 | 乙烯法 | 5成 | HG-1000F | 7050 | - | - | 货少价高,走订单 |
HG-800 | 7050 | - | - | |||||
HG-1300 | 7200 | - | - | |||||
宁波韩华 | 乙烯法 | 满负荷 | HG-1000F | 7000 | - | - | 华东送到,实盘略低 | |
HG-800 | 7000 | - | - | |||||
HG-1300 | 7150 | - | - | |||||
上海 | 上海氯碱 | 乙烯法 | 1成 | WS1300/WS1000/WS800 | - | - | - | 无库存不报价 |
山东 | 齐鲁石化 | 乙烯法 | 3.9成 | S1000 | 7250 | 7250 | 0 | 定价销售 |
德州实华 | 电石法 | 9成 | SG-5/SG-7/SG-8 | 6250 | 6250 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-3 | 6400 | 6400 | 0 | |||||
山东恒通 | 电石法 | 9成 | SG-5 | 6350 | 6300 | -50 | 价格可商谈 | |
山东东岳 | 电石法 | 封盘,预计下周一恢复报价。 | SG-5 | 6300 | -- | -- | 承兑出厂价 | |
滨州海洋 | 电石法 | 5成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 现汇出厂价 | |
泰山盐化 | 电石法 | 6成,计划5月20日停车检修 | SG-5 | 6250-6300 | 6250-6300 | 0 | 承兑出厂价 | |
山东信发 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 5944 | 5954 | 10 | 承兑出厂价 | |
济宁金威 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 6280 | 6280 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-3 | 6350 | 6350 | 0 | |||||
河北 | 河北盛华 | 电石法 | 开工稳定 | SG-5 | 6100 | 6100 | 0 | 承兑出厂价 |
SG-3 | 6240 | 6300 | 60 | |||||
唐山三友 | 电石法 | 计划6月中旬检修 | SG-5 | 6300 | 6300 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-3/8 | 6550 | 6550 | 0 | 承兑出厂价 | ||||
河北金牛 | 混合法 | 6成 | 1000 | 6600-6650 | 6600-6650 | 0 | 承兑出厂价 | |
800 | 6600-6650 | 6600-6650 | 0 | |||||
河南 | 昊华宇航 | 电石法 | 开工恢复正常,5型PVC装置5月20号有检修一周计划 | SG-5 | 6210 | 6180 | -30 | 承兑出厂价,省外报价低50 |
SG-3 | 6410 | 6380 | -30 | |||||
SG-8 | 6210 | 6180 | -30 | |||||
新乡神马正华 | 电石法 | 开工正常 | SG-5 | - | - | - | 现汇出厂价 | |
SG-3 | - | - | - | |||||
2500 | 6900 | 6900 | 0 | |||||
联创化工 | 电石法 | 9成;2期检修计划5、6月份 | SG-5 | 6000 | 6000 | 0 | 现汇出厂价 | |
SG-3 | 6150-6200 | 6150-6200 | 0 | |||||
济源方升 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 6000 | 6000 | 0 | 出厂价 | |
天津 | 天津大沽 | 混合法 | 6成 | DG-1000 | 6650 | 6550 | -100 | 暂无报价 |
DG-800 | 6650 | 6600 | -50 | |||||
DG-2500 | 7800 | 7800 | 0 | |||||
DG-1300 | 6750 | 6700 | -50 | |||||
天津化工 | 电石法 | 开工率偏低 | SG-3 | 6600 | 6600 | 0 | 承兑高150元/吨 | |
乙烯法 | SG-8.5 | 6600 | 6600 | 0 | ||||
电石法 | 2500 | 7600 | 7600 | 0 | 现汇出厂价 | |||
山西 | 山西阳煤 | 电石法 | 停车 | SG-5 | -- | -- | -- | 封盘不报 |
山西榆社 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 6100 | 6100 | 0 | 现汇出厂价 | |
山西 霍家沟 |
电石法 | 开工正常,5型装置计划5月中旬检修10天 | SG-5 | 6200 | 6150-6200 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-8 | 6200 | 6150-6200 | 0 | 承兑出厂价 | ||||
陕西 | 陕西北元 | 电石法 | 8.5成 | SG-5 | 5850 | 5850 | 0 | 承兑高150 |
陕西金泰 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5800 | 5800 | 0 | 当地出厂价 | |
宁夏 | 英力特 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 6000 | 6000 | 0 | 承兑出厂价 |
SG-3 | 6150 | 6150 | 0 | 承兑出厂价 | ||||
金昱元 | 电石法 | 8成,检修计划推迟到6月份 | SG-5 | 6000 | 5900-5950 | -50 | 承兑出厂价 | |
东北 | 吉林四平昊华 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 6100 | 6100 | 0 | 承兑、现汇均可。一单一谈 |
黑龙江昊华 | 电石法 | 5成,检修计划推迟至6月份 | SG-5 | 6150 | 6150 | 0 | 价格可商谈 | |
SG-3 | 6300 | 6300 | 0 | |||||
方大锦化 | 电石法 | 满负荷,乙烯法装置停产,6月份有检修计划 | SG-5 | 6000 | 6000 | 0 | 现汇出厂价 | |
SG-3 | 6100 | 6100 | 0 | |||||
湖南 | 湖南株化 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 6200 | 6250 | 50 | 江西报6200,华南报6100 |
衡阳建滔 | 电石法 | 老装置开工正常 | SG-5 | 6250 | 6250 | 0 | 成交商谈 | |
华北 | 齐鲁石化 | 电石法 | S700/S1000 | 6600 | 6600 | 0 | 出库执行价 | |
QS-1000F | 6550 | 6550 | 0 | |||||
S-1200 | 6850 | 6850 | 0 | |||||
贵州 | 开磷遵义碱厂 | 电石法 | PVC装置已开车 | SG-5 | 6250 | - | - | 实际成交可谈 |
安徽 | 华塑 | 电石法 | 4成 | SG-5 | 6150-6200 | 6150-6200 | 0 | 成交商谈 |
融汇化工 | 电石法 | 已停产 | SG-5 | 6350 | - | - | 承兑出厂价 | |
新疆 | 南岗化工 | 电石法 | 5成 | SG-5 | 6100 | 6100 | 0 | 疆内出厂报价 |
新疆宜化 | 电石法 | 8成 | SG-5 | - | 6130 | - | 华东电汇自提价 | |
中泰化学 | 电石法 | 老厂装置计在检修 | SG-5 | 6350 | 6060 | -290 | 疆内承兑出厂价 | |
圣雄化工 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 6000 | 6050-6100 | 50 | 疆内出厂报价 | |
甘肃 | 银光 | 电石法 | 开工正常 | SG-5 | - | 5950 | - | 承兑报价 |
5月16日国内部分PVC企业出厂价
摘要:5月16日国内部分PVC企业出厂价。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高


