| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5月15日 | 5月14日 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11650 | 11700 |
| - | 7260 | - | - | |
| 盘锦 | 5502 | 12000 | - | |
| 大庆 | 5000s | 12350 | - | |
| - | 2200J | - | - | |
| 盘锦 | 5010 | - | - | |
| - | 8008 | 12050-12100 | - | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 11850-11900 | 11850-11900 |
| LDPE | 大庆 | N150 | - | - |
| 兰化 | 2426H | 12000 | 12050-12100 | |
| - | N210 | - | - | |
| - | Q210 | 11900 | 12050 | |
| - | Q281 | 12050 | 12200 | |
上海PE市场弱势震荡,石化高压普降,市场报价继续走软,线性/低压变化不大。