品种 | 地区 | 5月12日 | 5月14日 | 涨跌 |
石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 105.09-105.13 | 105.67-105.71 | 0.58 |
日本(美元/吨) | 943-953 | 948.25-958.25 | 5.25 | |
乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 1444-1446 | 1439-1441 | -5 |
CFR东南亚(美元/吨) | 1464-1466 | 1459-1461 | -5 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


