地区 | 价格类型 | 5月9日 | 5月12日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1575-1576 | 1573-1574 | -2 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1601-1602 | 1599-1600 | -2 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1612-1613 | 1591-1592 | -21 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 70.20-70.70 | 70.00-70.50 | -0.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1544.4-1555.4 | 1540-1551 | -4.4 | 美元/吨 |
5月12日欧美亚苯乙烯收盘价格表
摘要:5月12日欧美亚苯乙烯收盘价格表。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


