| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5月9日 | 5月12日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | - | - |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | 11950 |
| 镇海 | 7042 | 12000-12050 | 12000 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | 12250 | 12250 |
| 独山子 | 5502 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11750 | 11750 | |
| 抚顺 | 7260 | - | - | |
| 兰化 | 5000s | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12350 | 12350 | |
余姚PE横盘整理,石化定价支撑,市场高位整理,终端对高价货源抵触,交投气氛偏弱。
| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5月9日 | 5月12日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | - | - |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | 11950 |
| 镇海 | 7042 | 12000-12050 | 12000 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | 12250 | 12250 |
| 独山子 | 5502 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11750 | 11750 | |
| 抚顺 | 7260 | - | - | |
| 兰化 | 5000s | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12350 | 12350 | |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)