品种 | 地区 | 5月7日 | 5月8日 |
石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 103.92-103.96 | 105.24-105.28 |
日本(美元/吨) | 935.03-943.53 | 945.25-954.75 | |
乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 1449-1451 | 1449-1451 |
CFR东南亚(美元/吨) | 1464-1466 | 1464-1466 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


