地区 | 价格类型 | 5月5日 | 5月6日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1570-1571 | 1573-1574 | +3 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1596-1597 | 1599-1600 | +3 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1645-1646 | 1638-1639 | -7 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 71-71.5 | 70.90-71.40 | -0.1 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1562-1573 | 1559.8-1570.8 | -2.2 | 美元/吨 |
注:欧洲市场价格为5月6日和5月2日价格对比。