| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5月5日 | 5月6日 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11700-11750 | 11700 |
| - | 7260 | - | - | |
| 盘锦 | 5502 | 11950 | 11950 | |
| 大庆 | 5000s | 12250 | 12250 | |
| - | 2200J | - | - | |
| 盘锦 | 5010 | - | - | |
| - | 8008 | 12100 | 12100 | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 11850 | 11850 |
| LDPE | 大庆 | N150 | - | - |
| 兰化 | 2426H | 12200 | - | |
| - | N210 | - | - | |
| - | N220 | - | 12050-12100 | |
| - | Q281 | 12400 | 12200-12300 | |
石化高压降价,上海PE市场随之下调,高压下调幅度在50-200元/吨,市场观望为主。