| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5月5日 | 5月6日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 12200 | 12200 |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 11850-11880 | 11850 |
| 镇海 | 7042 | 11950 | 11970 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | 12150 | 12100-12150 |
| 独山子 | 5502 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11750 | 11750 | |
| 抚顺 | 7260 | - | - | |
| 兰化 | 5000s | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12250 | 12250 | |
余姚PE小幅整理,石化高压意向下调,市场观望为主。
| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 5月5日 | 5月6日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 12200 | 12200 |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 11850-11880 | 11850 |
| 镇海 | 7042 | 11950 | 11970 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | 12150 | 12100-12150 |
| 独山子 | 5502 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11750 | 11750 | |
| 抚顺 | 7260 | - | - | |
| 兰化 | 5000s | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12250 | 12250 | |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)