广州PE市场平淡,部分略有低报50元/吨,部分存倒挂。
	
	
		
| PE广州市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 5月4日 | 5月5日 | 涨跌 | 
| LDPE | 茂名 | 951-050 | 12050-12100 | 12050-12100 | 0 | 
| 茂名 | 951-000 | 12050-12100 | 12050-12100 | 0 | |
| 大庆 | 2426H | 12100-12150 | 12100 | -50 | |
| 茂名 | 2426H | 12050 | - | - | |
| 茂名 | 2426K | 12050-12100 | 12050-12100 | 0 | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 11650 | 11600 | -50 | 
| 抚顺 | 7042N | 11500 | 11500 | 0 | |
| 大庆 | 7042 | 11500 | 11500 | 0 | |
| 茂名 | 7042 | 11600 | 11600 | 0 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | 11800 | 11800 | 0 | 
| 独山子 | 5502 | - | - | - | |
| 福炼 | 8008 | 11650-11700 | 11700 | 0 | |
| 茂名 | 5502LW | 12050-12100 | 12050 | -50 | |
| 茂名 | TR144 | 12200-12250 | 12200-12250 | 0 | |
| 大庆 | 5000S | 12350-12400 | 12350-12400 | 0 | |
 
                     
                    