| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 5月4日 | 5月5日 | ||
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 11100 | 11100 | 0 |
| 江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
| 厦门腾龙 | 8800 | 8800 | 0 |
| 三房巷 | 8500 | 8450 | -50 |
| 华润聚酯 | - | - | - |
| 辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 8900 | 8850 | -50 |
厦门腾龙持稳,报8800,部分商谈可低100;三房巷下调50,报8450;广东泰宝下调50,报8850,可谈100-150;华润暂无报价。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。