地区 | 价格类型 | 4月21日 | 4月22日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1588-1589 | 1584-1585 | -4 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1614-1615 | 1610-1611 | -4 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1655-1656 | 1628-1629 | -27 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 71.2-71.7 | 71.55-72.05 | 0.35 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1566.4-1577.4 | 1574.1-1585.1 | 7.7 | 美元/吨 |
4月22日欧美亚苯乙烯收盘价格表
摘要:4月22日欧美亚苯乙烯收盘价格表。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


