| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 4月30日 | 5月4日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | - | 12200 | 
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | 11850 | 
| 镇海 | 7042 | - | 11920 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | 12150 | 
| 独山子 | 5502 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | - | 11750 | |
| 抚顺 | 7260 | - | - | |
| 兰化 | 5000s | - | - | |
| 大庆 | 5000S | - | 12250 | |
余姚PE报价小幅整理,石化部分价格上调,商家报价走高20-50元/吨,月初终端观望为主。
| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 4月30日 | 5月4日 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | - | 12200 | 
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | 11850 | 
| 镇海 | 7042 | - | 11920 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | 12150 | 
| 独山子 | 5502 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | - | 11750 | |
| 抚顺 | 7260 | - | - | |
| 兰化 | 5000s | - | - | |
| 大庆 | 5000S | - | 12250 | |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)