| PE宁波市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 4月30日 | 4月29日 | |
| HDPE | - | EX5 | 12000-12050 | 12000-12050 |
| - | BL3 | 11600-11650 | 11650 | |
| - | 0035 | - | 11600 | |
| - | I3 | - | - | |
| - | 52518 | 11600 | 11600 | |
| - | 5502BN | 11650-11700 | 11650 | |
| LDPE | - | 2102TX00 | 11900-11950 | 11900-12000 |
| - | 2420H | - | - | |
| LLDPE | - | 218W | 12100 | 12100 |
宁波PE进口料弱势震荡,节前市场交投气氛清淡,部分商家报价小幅走软,幅度在50元/吨。