五月初广州石化PS出厂价 | ||||
种类 | 牌号 | 出厂价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
GPPS | 525 | 12200 | 定价 | |
GPPS | 535 | 12200 | 定价 | |
GPPS | 530 | 12100 | 定价 | |
HIPS | GH660 | 13200 | 定价 | |
HIPS | GH660H | 13200 | 定价 |
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高


