| 生产企业 | 牌号 |
4月30日出厂价 (元/吨) |
5月初出厂价 (元/吨) |
涨跌 | 级别 | 备注 |
| 福建联合 | T30S | 11300 | 11300 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| 1080K | 11250 | 11250 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| HPPSS | 11150 | 11150 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| 1103K | 11150 | 11350 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| 1104K | 11350 | 11350 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| 1100N | 11300 | 11300 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| PPSS | 11000 | 11000 | 0 | - | 定价 | |
| 2800J | 11700 | 11900 | 200 | 共聚 | 定价 | |
| 茂名石化 | N-MPHM-160 | 11600 | 11600 | 0 | 注塑 | 定价 |
| HC9012-M | 11800 | 11800 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| T30S | 11350 | 11350 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| T30M | 11250 | 11250 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| N-T30D | 11200 | 11200 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| T30SD | 11200 | 11200 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| HC9006BM | 11800 | 11800 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| HT9025NX | 12850 | 12900 | 50 | 透明料 | 定价 | |
| PPR-MT18-S | 12750 | 12800 | 50 | 共聚 | 定价 | |
| UT8012M | 13100 | 13100 | 0 | 透明料 | 定价 | |
| N-Z30S | 11400 | 11400 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| EP2V30M | 11200 | 11200 | 0 | - | 定价 | |
| MPU200M | 11200 | 11200 | 0 | - | 定价 | |
| EPS30R | 11900 | 11900 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| EPC30R-H | 11900 | 11900 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| EPT30R | 11800 | 11900 | 100 | 低融共聚 | 定价 | |
| HHP10 | 12000 | 12000 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
| HHP4 | 12470 | 12470 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| EPR600 | 11400 | 11400 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| EPR300 | 11400 | 11400 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| EPR900 | 11300 | 11400 | 100 | 共聚料 | 定价 | |
| EP2T65M | 11200 | 11200 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| EP2F250M | 11200 | 11200 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| MPF130M | 11200 | 11200 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| MPU160M | 11200 | 11200 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| MPT40M | 11200 | 11200 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| MPF70M | 11200 | 11200 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| EPR2800 | 11400 | 11400 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| EPR2000 | 11400 | 11400 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| MPZ220M | 11200 | 11200 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| MPT100M | 11200 | 11200 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| EPR1200 | 11400 | 11400 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| MPS20M | 11200 | 11200 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| MPZ2700M | 11200 | 11200 | 0 | 共聚料 | 定价 | |
| CP800M | 11400 | 11400 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| PPR-FT07-S | 11300 | 11300 | 0 | - | 定价 | |
| PPR-M07 | 11200 | 11200 | 0 | - | 定价 | |
| PPR-M15 | 11200 | 11200 | 0 | - | 定价 | |
| PPR-M30 | 11200 | 11200 | 0 | - | 定价 | |
| MPHM-160 | 11500 | 11600 | 100 | - | 定价 | |
| PPR-M26 | 11200 | 11200 | 0 | - | 定价 | |
| PPR-FT03-S | 11000 | 11300 | 300 | BOPP膜 | 定价 | |
| F300M | 11450 | 11450 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| F280M(PPH-F03D) | 11350 | 11350 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 11350 | 11350 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| F400H(PPH-03G) | 11400 | 11400 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| CJS700 | 11550 | 11650 | 100 | 注塑 | 定价 | |
| CS820 | 11500 | 11600 | 100 | 注塑 | 定价 | |
| S900 | 11650 | 11650 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| S960 | 11650 | 11650 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| S980 | 11600 | 11700 | 100 | 纤维 | 定价 | |
| S800 | 11600 | 11600 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| G0150 | 11150 | 11200 | 50 | - | 定价 | |
| J641 | 11900 | 11900 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| J842 | 12000 | 12000 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
| PPB1801 | 12500 | 12600 | 100 | 管材 | 定价 | |
| J501 | 11350 | 11350 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| CF501 | 11350 | 11350 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| PPR-4220 | 12700 | 12800 | 100 | 共聚 | 定价 | |
| 4220S | 11500 | 11500 | 0 | 无规共聚 | 定价 | |
| CJ500AH | 11300 | 11300 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| GJ640D | 11400 | 11400 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| GJ640G | 11400 | 11400 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| GJS700-GD | 11400 | 11400 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| 海南炼化 | PPH-T03 | 11300 | 11300 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| PPH-03G | 11450 | 11450 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | 11450 | 11300 | 150 | BOPP膜 | 定价 | |
| V30G | 11450 | 11450 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| Z30S | 11450 | 11450 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| X37F | 11250 | 11300 | 50 | 拉丝 | 定价 | |
| 湛江东兴 | T03 | 11250 | 11250 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| F300D | 11350 | 11350 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| PPH-03G | 11300 | 11300 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | 11100 | 11100 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| Z30S | 11300 | 11300 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| V30G | 11300 | 11300 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| HC9012-D | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| HC9006D | 11150 | 11150 | 0 | - | 定价 | |
| X30G | 11200 | 11200 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 11200 | 11200 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| PPH-T04 | 11050 | 11050 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| PPH-03G | 11050 | 11250 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
| Z30S | 11300 | 11300 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| V30G | 11200 | 11200 | - | 注塑 | 定价 | |
| H30S | 11300 | 11300 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| Y45S | 11300 | 11300 | 0 | - | 定价 | |
| X30G | 11200 | 11350 | 150 | 注塑 | 定价 | |
| X30G-GD | 11200 | 11200 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| PPH-M50-S | 11300 | 11300 | 0 | - | 定价 | |
| 中沙天津 | HP550J | 11350 | 11350 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| EP200K | 11900 | 11900 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| EP300H | 11900 | 11900 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| 武汉乙烯 | T30S | 11300 | 11300 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| ST30 | 11300 | 11300 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| K1104 | 10750 | 10750 | 0 | - | 定价 | |
| K8003 | 11250 | 11250 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| K7009 | 11150 | 11150 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| V30G | 10750 | 10750 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| Z30S | 10750 | 10750 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| K8303 | 11250 | 11250 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| SZ30S | 10750 | 10750 | 0 | -- | 定价 | |
| SV30G | 10750 | 10750 | 0 | -- | 定价 | |
| T36F(PPH-03G) | 11400 | 11400 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| T36F(PPH-03D) | 11400 | 11400 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| 注:海南货为到港价,中沙、武汉乙烯货为到库价。 | ||||||
5月初中石化华南PP出厂价部分调整
摘要:4月30日中石化华南PP出厂价持稳,5月初中石化华南PP出厂价个别调整。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张静)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高