PE宁波市场(含税) | ||||
厂家 | 牌号 | 4月28日 | 4月29日 | |
HDPE | - | EX5 | 12100-12150 | 12000-12050 |
- | BL3 | 11700-11750 | 11650 | |
- | 0035 | 11700 | 11600 | |
- | I3 | - | - | |
- | 52518 | 11600-11650 | 11600 | |
- | 5502BN | 11700-11750 | 11650 | |
LDPE | - | 2102TX00 | 12000 | 11900-12000 |
- | 2420H | - | - | |
LLDPE | - | 218W | 12050 | 12100 |
宁波PE进口料弱势震荡整理,终端观望气氛浓厚,部分商家报价小幅走软,幅度在50-100元/吨。