国家 | 价格类型 | 4月11日(美元/吨) | 4月18日(美元/吨) | 涨跌幅 |
韩国 | FOB韩国 | 1300-1320 | 1300-1320 | 10 |
台湾 | FOB台湾 | 1300-1320 | 1300-1320 | 0 |
中国 | FOB中国 | 1245-1255 | 1230-1250 | -10 |
东南亚 | FOB东南亚 | 1340-1370 | 1340-1370 | 0 |
印度 | FOB印度 | 1280-1330 | 1280-1330 | 10 |
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测


