| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 4月23日 | 4月24日 | ||
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 11100 | 11100 | 0 |
| 江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
| 厦门腾龙 | 8950 | 8950 | 0 |
| 三房巷 | 8700 | 8700 | 0 |
| 华润聚酯 | 8800 | 8800 | 0 |
| 辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 8950 | 8950 | 0 |
厦门腾龙持稳,报8950,部分商谈可低100;三房巷持稳,报8700;广东泰宝持稳,报8950,可谈100-150;华润持稳,报8800。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。