| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 23日 | 22日 |
| 大庆石化 | 750A | 13400 | 13400 |
| 镇江奇美 | 707K | 13800 | 13800 |
| 757K | 14000 | 14000 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14280 | 14250 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13900 | 13830 |
| 吉林石化 | 0215A | 13450 | 13450 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13800 | 13800 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13750 | 13800 |
4月23日顺德ABS市场弱势整理。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 23日 | 22日 |
| 大庆石化 | 750A | 13400 | 13400 |
| 镇江奇美 | 707K | 13800 | 13800 |
| 757K | 14000 | 14000 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14280 | 14250 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13900 | 13830 |
| 吉林石化 | 0215A | 13450 | 13450 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13800 | 13800 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13750 | 13800 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)