PE上海市场(含税) | |||||
厂家 | 牌号 | 4月21日 | 4月22日 | 涨跌 | |
HDPE | 独山子 | 8920 | 11650-11700 | 11700 | 50 |
- | 7260 | - | 11750 | - | |
盘锦 | 5502 | 12000 | 12000 | 0 | |
大庆 | 5000s | 12150 | 12150 | 0 | |
- | 2200J | - | - | - | |
盘锦 | 5010 | - | - | - | |
- | 8008 | 12100 | - | - | |
LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | - | - |
LDPE | 大庆 | N150 | 12020 | 12200 | 180 |
兰化 | 2426H | 12150 | 12200-12250 | 100 | |
- | N210 | - | 12200 | - | |
- | Q281 | 12300 | 12450 | 150 |
石化高压/线性调涨推动,上海PE随之报高,幅度在50-200元/吨。