地区 | 价格类型 | 4月17日 | 4月21日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1601-1602 | 1588-1589 | -13 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1627-1628 | 1614-1615 | -13 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 休市 | 休市 | - | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 71.30-71.80 | 71.2-71.7 | -0.1 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1568.6-1579.6 | 1566.4-1577.4 | -2.2 | 美元/吨 |
注:亚美市场涨跌为4月21日对4月17日价格对比,4月18日、21日欧洲市场休市。