| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 4月21日 | 4月18日 | 涨跌 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11650-11700 | - | - |
| - | 7260 | - | - | - | |
| 盘锦 | 5502 | 12000 | - | - | |
| 大庆 | 5000s | 12150 | - | - | |
| - | 2200J | - | - | - | |
| 盘锦 | 5010 | - | - | - | |
| - | 8008 | 12100 | - | - | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | - | - |
| LDPE | 大庆 | N150 | 12020 | - | - |
| 兰化 | 2426H | 12150 | - | - | |
| - | N210 | - | - | - | |
| - | Q281 | 12300 | - | - | |
上海PE横盘整理,市场部分货源偏少,报价略高,商家观望成交为主。