PE厦门市场(含税) | |||||
品种 | 厂家 | 牌号 | 4月18日 | 4月17日 | 涨跌 |
LDPE | 大庆 | 2426H | - | 12250 | - |
兰化 | 2426H | 12300 | 12250 | 50 | |
LLDPE | 福炼 | 7050 | 11750 | 11550-11650 | 50 |
福炼 | 7042 | 11650 | - | - | |
福炼 | 2220 | - | - | - | |
大庆 | 7042 | - | - | - | |
独山子 | 7042 | - | 11500-11550 | - | |
抚顺 | 7042 | - | 11500-11550 | - | |
兰化 | 7042N | - | 11500-11550 | - | |
独山子 | 8008 | - | 11700-11750 | - | |
独山子 | 5502 | - | - | - | |
独山子 | 8920 | - | 11550-11600 | - | |
独山子 | 2911 | - | 11600-11650 | - | |
伊朗 | 7000F | - | - | - |
厦门地区PE市场高报50元/吨,市场报价较为混乱,下游采购意向不强。