PE顺德市场(不含税) | |||||
品种 | 厂家 | 牌号 | 4月18日 | 4月17日 | 涨跌 |
LDPE | 茂名 | 2426H | 11600 | 11500-11600 | 50 |
茂名 | 2426K | 11650 | 11600 | 50 | |
广州 | 951-050 | 11600 | 11500-11550 | 50 | |
LLDPE | 茂名 | 7042 | 10950 | 10950 | 0 |
广州 | 7042 | 10950 | 10950 | 0 | |
广州 | 2001 | 11000 | 10950 | 50 | |
HDPE | 独山子 | 8008 | 11200 | 10950-11100 | 100 |
茂名 | 5502LW | 11800 | 11700 | 100 | |
茂名 | TR144 | 11550 | 11500-11550 | 50 | |
大庆 | 5000S | - | 11500-11550 | - |
顺德地区PE混乱高报50-150元/吨,场内交投气氛清淡,买盘欠佳。