| PE广州市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 4月18日 | 4月17日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 951-050 | - | - | - |
| 茂名 | 951-000 | 12250 | 12150 | 100 | |
| 大庆 | 2426H | 12330 | 12150-12200 | 130 | |
| 茂名 | 2426H | 12330 | 12150-12200 | 130 | |
| 茂名 | 2426K | - | 12100-12150 | - | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 11700 | 11600 | 100 |
| 抚顺 | 7042 | 11700 | - | - | |
| 大庆 | 7042 | - | 11500-11550 | - | |
| 茂名 | 7042 | - | 11600 | - | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | - | - |
| 独山子 | 5502 | - | - | - | |
| 福炼 | 8008 | 11730 | 11550-11600 | 130 | |
| 茂名 | 5502 | - | - | - | |
| 茂名 | TR144 | - | 12100-12150 | - | |
| 大庆 | 5000S | 12200-12300 | 12200-12300 | 0 | |
广州地区PE市场小幅波动,终端需求低迷,市场出货压力不减。