| PE顺德市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 4月16日 | 4月17日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426H | 11400 | 11500-11600 | 100 |
| 茂名 | 2426K | 11500-11600 | 11600 | 100 | |
| 广州 | 951-050 | 11500 | 11500-11550 | 50 | |
| LLDPE | 茂名 | 7042 | 10900 | 10950 | 50 |
| 广州 | 7042 | 10900 | 10950 | 50 | |
| 广州 | 2001 | 10900 | 10950 | 50 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | 10950-11000 | 10950-11100 | 0 |
| 茂名 | 5502LW | 11700 | 11700 | 0 | |
| 茂名 | TR144 | 11450-11500 | 11500-11550 | 50 | |
| 大庆 | 5000S | 11450-11500 | 11500-11550 | 50 | |
顺德地区PE混乱高报50-100元/吨,石化调涨,市场报价较为混乱,对于未来走势,普遍认为行情难有下跌,不过追涨也表现出谨慎心理。