| PE汕头市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 4月16日 | 4月17日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 11530 | 11550-11600 | 70 |
| 茂名 | 2426H | 11500 | 11500-11600 | 50 | |
| 茂名 | 951-050 | 11500 | 11530-11600 | 50 | |
| 茂名 | 951-000 | - | - | - | |
| 壳牌 | 2426H | 11550 | 11650 | 100 | |
| 壳牌 | 2420H | 11550 | 11680 | 130 | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 10820-10850 | 10930 | 80 |
| 福炼 | 7050 | 10850 | 10930 | 80 | |
| 抚顺 | 7042N | - | - | - | |
| 埃克森 | 1002kw | - | - | - | |
| 埃克森 | 1018LA | - | - | - | |
| 埃克森 | 3518CB | - | - | - | |
| HDPE | 茂名 | TR144 | 11450 | 11520-11550 | 100 |
| 壳牌 | 5121B | 11550-11600 | 11600 | 0 | |
| 福炼 | 8008 | 10880 | 10880 | 0 | |
| 福炼 | 8916 | 10800 | 10800 | 0 | |
| 盘锦 | 5502 | - | - | - | |
| 茂名 | 5502 | - | 11600 | - | |
汕头地区PE混乱高报50-100元/吨,中油及外围石化调涨,同时期货连塑创新高,持货商普遍调高报盘,不过高端走货遭遇一定压力。