PE顺德市场(不含税) | |||||
品种 | 厂家 | 牌号 | 4月16日 | 4月15日 | 涨跌 |
LDPE | 茂名 | 2426H | 11400 | 11300-11350 | 50 |
茂名 | 2426K | 11500-11600 | 11400-11500 | 100 | |
广州 | 951-050 | 11500 | 11350-11400 | 100 | |
LLDPE | 茂名 | 7042 | 10900 | 10700-10800 | 100 |
广州 | 7042 | 10900 | 10700-10800 | 100 | |
广州 | 2001 | 10900 | 10700-10750 | 150 | |
HDPE | 独山子 | 8008 | 10950-11000 | 10950-11000 | 0 |
茂名 | 5502LW | 11700 | 11600-11700 | 100 | |
茂名 | TR144 | 11450-11500 | 11330-11400 | 50 | |
大庆 | 5000S | 11450-11500 | 11350-11450 | 50 |
顺德地区PE混乱高报50-150元/吨,石化调涨,市场气氛尚可。